体积 | 20 cm3 |
密封件 | 氟橡胶 |
法兰材质 | 不锈钢 |
测量电缆长度 | 300 m |
温度:储存 | -40 – 65 °C | -4 · 101-149 °F | 233.15-338.15 K |
环境温度 | 5 – 55 °C | 41-131 °F | 278.15-328.15 K |
输出信号:最小负载 | 10 kΩ |
重量 | 700 g |
馈通 | Al2O3 玻璃 |
公称通径 | DN 25 ISO-KF |
最高压力 | 10000 hPa | 7,500 Torr | 10,000 mbar |
测量方法 | 冷阴极 皮拉尼 |
测量范围 | 5E-9 – 1E3 hPa | 3.75 · 10-9-750Torr | 5 · 10-9-1,000 mbar |
特点 | 内 FPM 密封 |
细丝 | 钨 |
输出信号:测量范围 | 1.8 – 8.6 V |
阳极 | Mo |
± 30 % |